参考价:¥6.1万
大都会国际娱乐机补贴:¥1.275万
浏览量:334
发布时间:2018-05-28
产品型号 | |
整机 | |
结构型式 | 暂无 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 3570x1670x2420 |
前轮轮距(mm) | 1300 |
后轮轮距(mm) | 1300,1400,1500 |
轴距(mm) | 1960 |
最小离地间隙(mm) | 305 |
最小使用质量(kg) | 1950 |
转向圆半径(不单边制动)(m) | 暂无 |
转向圆半径(单边制动)(m) | 暂无 |
档位数 | 暂无 |
动力输出轴功率(kW) | 暂无 |
轮胎尺寸 | 暂无 |
配重(kg) | 暂无 |
空调暖风 | 暂无 |
短后桥/长后桥(mm) | 暂无 |
扭矩储备率 | 暂无 |
驾驶室 | 暂无 |
发动机 | |
型号 | 4D32T31/483 |
型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 |
气缸数(缸) | 暂无 |
标定转速(r/min) | 暂无 |
标定功率(12h)(kW) | 35.3 |
蓄电池规格 | 暂无 |
燃油箱容积(L) | 暂无 |
燃油消耗率(g/ kwo h) | ≤ 250 |
燃油系统 | 暂无 |
燃油滤清器 | 暂无 |
吸气方式 | 暂无 |
缸径和冲程(毫米) | 暂无 |
润滑方式 | 暂无 |
冷却系统 | 暂无 |
排量(L) | 暂无 |
压缩比 | 暂无 |
行走转向制动系 | |
前轮轮胎规格 | 7.50-16 R-1 ( 选配7.50-16 PR-1 水田轮) |
后轮轮胎规格 | 11.2-28 R-1 ( 选配12.4-28 R-1 或11-28 PR-1 水田轮) |
转向系型式 | 暂无 |
行驶制动器 | 干式、双片盘式制动器,机械操纵 |
停车制动器 | 暂无 |
轮胎型号 | 暂无 |
轮胎气压(Mpa) | 暂无 |
最小转向半径(挂四驱,m) | 3.8 |
行驶速度 (km.h) | 8x2 挡位:1.8-26.1 ;12x12 挡位:2.9-33 |
刹车类型 | 暂无 |
转向类型 | 暂无 |
传动系 | |
离合器型式 | 标配:干式、单片、常接合、非独立操纵、单作用离合器(如选装12x12 变速箱,则为双作用离合器。) |
变速箱及换档方式 | 标配:组成式(4+1)×2,8 个前进挡,2 个倒退挡,主变速:滑动齿轮换挡,副变速:啮合套换挡 选配:组成式(4+4)×3,12 个前进挡,12 个倒退挡,啮合套换挡,梭式换挡 |
差速器型式 | 暂无 |
离合器型号 | 暂无 |
变速箱型号 | 暂无 |
工作装置 | |
悬挂装置类别 | 暂无 |
框架上610mm处最大提升力(kN) | ≥ 9.1 |
牵引装置型式 | 暂无 |
牵引力(kN) | ≥16.50 |
带大都会国际娱乐具最大承重量(kg) | 暂无 |
动力输出 | |
型式 | 暂无 |
转速(r/min) | 540 和720,540 和1000(选配) |
动力输出外径 | 暂无 |
动力输出功率(kw) | 暂无 |
选装件 | |
液压输出阀 | 1 组或2 组 |
水田用高花胎 | 暂无 |
遮阳蓬 | 暂无 |
液压系统 | 开心、半分置式 |
液压悬挂机构 | 三点后悬挂、Ⅰ类 |
悬挂杆类型 | 暂无 |
液压系统额定压力(MPa) | 暂无 |
液压输出阀总流量(L/ min) | 暂无 |
耕深控制方式 | |
前桥 | |
类型 | 暂无 |
前束值 | 暂无 |
差速锁 | |
电器系统 | |
电器系统(V) | 暂无 |
发电机(A) | 暂无 |
加注量 | |
柴油箱(V) | 暂无 |
冷却系统(L) | 暂无 |
吉林省吉峰金桥大都会国际娱乐机有限公司
联系方式:13404314745
联系地址:大都会888ddh市绿园区长白公路4818号