参考价:¥22万
大都会国际娱乐机补贴:¥4.65万
浏览量:356
发布时间:2018-05-28
产品型号 | |
整机 | |
结构型式 | 暂无 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 4830X2480X2795(4缸机);4900X2480X2795(6缸机) |
前轮轮距(mm) | 1436,1540,1636,1740,1836,1940,2036 |
后轮轮距(mm) | 1417,1513,1617,1750,1850,1913,2017 |
轴距(mm) | 2560(4缸机);2677(6缸机) |
最小离地间隙(mm) | 暂无 |
最小使用质量(kg) | 暂无 |
转向圆半径(不单边制动)(m) | 暂无 |
转向圆半径(单边制动)(m) | 暂无 |
档位数 | 12前进/4倒退(标准),24前进/8倒退(高配) |
动力输出轴功率(kW) | 540/1000 |
轮胎尺寸 | 14.9-24/18.4-38,14.9-24 R-2/18.4-38 R-2, 14.9-24尼龙防扎前轮/18.4-38(4缸机); 14.9-24尼龙防扎前轮/18.4-38, 14.9-24 R-2/18.4-38 R-2(6缸机) |
配重(kg) | 前配重:752;后配重:440 |
空调暖风 | 选装冷暖空调 |
短后桥/长后桥(mm) | 暂无 |
扭矩储备率 | 暂无 |
驾驶室 | 暂无 |
发动机 | |
型号 | 暂无 |
型式 | 暂无 |
气缸数(缸) | 4或6 |
标定转速(r/min) | 额定:2200 |
标定功率(12h)(kW) | 额定:103(140) |
蓄电池规格 | 暂无 |
燃油箱容积(L) | 220(4缸机);255(6缸机) |
燃油消耗率(g/ kwo h) | 暂无 |
燃油系统 | 暂无 |
燃油滤清器 | 暂无 |
吸气方式 | 暂无 |
缸径和冲程(毫米) | 暂无 |
润滑方式 | 暂无 |
冷却系统 | 暂无 |
排量(L) | 暂无 |
压缩比 | 暂无 |
行走转向制动系 | |
前轮轮胎规格 | 暂无 |
后轮轮胎规格 | 暂无 |
转向系型式 | 暂无 |
行驶制动器 | 暂无 |
停车制动器 | 暂无 |
轮胎型号 | 暂无 |
轮胎气压(Mpa) | 暂无 |
最小转向半径(挂四驱,m) | ≤5.8(4缸机);≤6(6缸机) |
行驶速度 (km.h) | 暂无 |
刹车类型 | 暂无 |
转向类型 | 暂无 |
传动系 | |
离合器型式 | 暂无 |
变速箱及换档方式 | 同步器换挡+干式离合(4缸机标准)/ 同步器换挡+ 湿式离合+ 高低挡动力切换(4缸机高配) 同步器换挡+ 湿式离合(6缸机标准)/ 同步器换挡+ 湿式离合+ 高低挡动力切换(6缸机高配) |
差速器型式 | 暂无 |
离合器型号 | 暂无 |
变速箱型号 | 暂无 |
工作装置 | |
悬挂装置类别 | 暂无 |
框架上610mm处最大提升力(kN) | ≥30 |
牵引装置型式 | 暂无 |
牵引力(kN) | ≥42 |
带大都会国际娱乐具最大承重量(kg) | 暂无 |
动力输出 | |
型式 | 暂无 |
转速(r/min) | 暂无 |
动力输出外径 | 暂无 |
动力输出功率(kw) | ≥87.5(119) |
选装件 | |
液压输出阀 | 2 |
水田用高花胎 | 暂无 |
遮阳蓬 | 暂无 |
液压系统 | 分置式 |
液压悬挂机构 | 暂无 |
悬挂杆类型 | 暂无 |
液压系统额定压力(MPa) | 暂无 |
液压输出阀总流量(L/ min) | 暂无 |
耕深控制方式 | |
前桥 | |
类型 | 暂无 |
前束值 | 暂无 |
差速锁 | |
电器系统 | |
电器系统(V) | 暂无 |
发电机(A) | 暂无 |
加注量 | |
柴油箱(V) | 暂无 |
冷却系统(L) | 暂无 |
吉林省吉峰金桥大都会国际娱乐机有限公司
联系方式:13404314745
联系地址:大都会888ddh市绿园区长白公路4818号